Eventos Astronómicos para Montevideo
- Eventos astronómicos 2022 | Para otras ubicaciones escribir a info@oalm.gub.uy
Para observatorios del CES
El OALM ha desarrollado algunas herramientas para promover la observación astronómica en los observatorios de Educación Secundaria (CES).
- Testeador de Astrometrías | Pensado para la campaña IASC para poder testear los reportes antes de enviarlos
- Generador de Captions Astronómicos | Un generador de Captions con información astronómica para promover la observación y el registro fotográfico de cada observatorio del CES
Estación meteorológica
Pronóstico del tiempo
Algunos servicios locales y extranjeros de pronóstico del tiempo para Montevideo e inmediaciones. El servicio de Windy.com se encuentra embebido en esta página a continuación.
Servicios meteorológicos y pronósticos del tiempo para Uruguay
- MeteoBlue - Weather Forecast | Pronósticos del tiempo con meteogramas y cálculo del seeing atmosférico
- MeteoBlue - Charts & Tools | Meteograma con seeing atmosférico (v1) en Montevideo
- MeteoBlue - Charts & Tools | Meteograma con seeing atmosférico (v2) en Montevideo
- Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) | Pronósticos del tiempo para todo el Uruguay
- TuTiempo | Pronóstico para Melilla, Montevideo
- MeteoRed | Pronósticos del tiempo para Montevideo
- Nimbus Weather Services | Pronósticos del tiempo para Uruguay
- WindGuru | Pronóstico del tiempo con meteogramas, para Playa Malvín e inmediaciones
- The Weather Channel | Pronóstico de 10 días para Montevideo
- AccuWeather | Pronósticos de 10 días para Montevideo
- TuTiempo - Imágenes Satelitales | Imágenes de los satélites METEOSAT y GOES
- El Tiempo - Interbusca | Imágenes de satñelite de America del Sur
Vínculos de interés
Varios links de interés para planificar las observaciones, generar efemérides, información general, etc.
Planificación de Observaciones
- NEO Confirmation Page | Confirmación de descubrimientos de cuerpos menores del MPC
- Minor Planet & Comet Ephemeris Service | Servicio de generación de efemérides de cuerpos menores del MPC
- NEO Earth Close Approaches | Encuentros cercanos de asteroides NEOs con la Tierra de la NASA
- Forthcoming Close Approaches To The Earth | Encuentros cercanos de asteroides NEOs con la Tierra del MPC
- JPL Horizons | Generación de efemérides del JPL
- Exoplanet Transit Ephemeris Service | Servicio de efemérides de tránsitos planetas extrasolares de la NASA
- IOTA - The International Occultation Timing Association | Ocultaciones de estrellas por la Luna
- AAVSO - American Association of Variable Star Observers | Estrellas variables
- AAVSO - International Variable Star Index | Catálogo de estrellas variables de la AAVSO
- IMO - International Meteor Organization | Calendarios e información acerca de lluvias de meteoros
- NASA Eclipse Web Site | Efemérides de eclipses lunares y solares de la NASA
Asociaciones e Instituciones Vinculadas al OALM
- MEC | Ministerio de Educación y Cultura
- Departamento de Astronomía | Instituto de Física - Facultad de Ciencias de la UdelaR
- SUA | Sociedad Uruguaya de Astronomía
- Observatorio Astronómico del IPA | IPA - Instituto de Profesores Artigas
- Observatorio Astronómico de Montevideo | IAVA - Instituto Alfredo Vásquez Acevedo
- Olimpíada Uruguaya de Astronomía | Comité Olímpico Uruguayo
- Inspección de Astronomía | CES - Consejo de Educación Secundaria
- AAA | Asociación de Aficionados a la Astronomía
- Kappa Crucis | Planetario Móvil y Astrotienda de equipamiento astronómico
- LIADA | Liga Ibero-Americana De Astronomía
- Radio Club Uruguayo | Club de Radio-Aficionados
- Scouts de Uruguay | Portal del grupo Scouts
Denuncias por Avistamientos de Fenómenos en el Cielo
- CRIDOVNI - Fuerza Aérea Uruguaya | Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados